Отчеты об использовании безвозмездных пожертвований и родительской оплаты по группам самоокупаемости
2022 год
Контингент учащихся составил в среднем за год 724 учащихся:
543 – бюджетные отделения
181 – самоокупаемые отделения
В 2022 году доходы школы составили 8 465 888,77 руб., из них:
благотворительные пожертвования – 4 484 194,60 руб.
оплата по группам самоокупаемости – 3 626 820,00 руб.
Остаток средств на 01.01.2022 года составил 1 212 221,32 руб.
Средства, полученные из внебюджетных источников, направлены на развитие школы, укрепление материально-технической базы, обеспечение норм безопасности и соблюдения законодательства РФ:
№ | Наименование расходов | Сумма, руб. |
1. | Коммунальные платежи | 311 388,09 |
2. | Заработная плата по группам самоокупаемости | 2 695 008,44 |
3. | Начисления на фонд оплаты труда | 811 150,66 |
4. | Участие в конкурсах, фестивалях, концертах | 577 487,00 |
5. | Приобретение сценических костюмов, ткани | 587 786,00 |
6. | Приобретение мебели, штор | 32 905,00 |
7. | Приобретение оборудования, интерактивное оборудование, техника | 441 501,72 |
8. | Приобретение музыкальных инструментов | 53 370,00 |
9. | Организация питьевого режима | 131 460,00 |
10. | Именные стипендии, призы, сувениры учащимся | 285 005,50 |
11. | Информированность населения, реклама | 124 991,00 |
12. | Оплата семинаров, КПК, мастер-классов, обучение | 56 579,00 |
13. | Оплата медосмотра сотрудников школы | 69 224,00 |
14. | Услуги по содержанию имущества | 328 872,18 |
15. | Полиграфические услуги | 248 472,00 |
16. | Услуги по бух. учету, обслуживанию сайта закупок | 186 690,00 |
17. | Хозяйственные, канцтовары, моющие средства | 234 996,64 |
18. | Услуги связи | 70 960,35 |
19. | Прочие услуги | 1 208 190,66 |
Итого расходов: | 8 456 038,24 |
Остаток средств на 01.01.2023 года составил 912 180,54 руб.